Mentira.
Só vou explicar o que e um eclipse,de quanto tempo acontece e o resto.
Quem esta estudando sobre o eclipse,vou te dar toda a cola da prova xp
Eclipse e um fenomino que se pode ser visto a olho nu.
Se você esta agora no RJ,corrar ate a praia de Ipanema que você verá tudoo.
O eclipse acontece quando a lua penetra totalmente ou parcialmente o sol,o que faz uma sombra na terra.
ocorre sempre que a fase de Lua cheia coincide com a passagem da Lua pelo plano da órbita da Terra.
Escala de Danjon:
- L=0: Eclipse muito escuro, a Lua se torna quase invisível durante a totalidade.
- L=1: Eclipse escuro de cor acinzentada ou próximo do marrom.
- L=2: Eclipse com cor vermelha. A sombra central é muito escura mas as bordas são mais claras.
- L=3: Eclipse cor de tijolo. A borda da sombra é brilhante ou amarela.
- L=4: Eclipse muito brilhante com cor alaranjada. A borda da sombra é brilhante ou azul.
Data | Tipo | Visível onde | Duração |
---|---|---|---|
15 de maio de 2003 | Total | Américas do Sul e Central, Costa Leste da América do Norte, Oeste da África | 53 min |
9 de Novembro de 2003 | Total | Américas, Europa, África, Ásia Central | 24 min |
9 de Maio de 2004 | Total | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália | 1 h 16 min |
27 de Outubro de 2004 | Total | Américas, Europa, África, Ásia Central | 1 h 21 min |
24 de Abril de 2005 | Penumbra | Américas, Austrália, Pacífico, Extremo Leste da Ásia | 4 h 10 min (duração total do eclipse) |
17 de Outubro de 2005 | Parcial | Canadá, Austrália, Pacífico, Ásia | 58 min |
14 de Março de 2006 | Penumbra | Europa e África | 1 h |
7 de Setembro de 2006 | Parcial | África, Ásia, Austrália, Europa | 1 h 28 min |
3 de Março de 2007 | Total | Todos os continentes | 1 h 14 min |
28 de Agosto de 2007 | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas | 1 h 31 min |
20 de Fevereiro de 2008 | Total | Pacifico, Américas, Europa, África | 51 min |
16 de Agosto de 2008 | Parcial | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália | 2 h |
9 de Fevereiro de 2009 | Penumbra | Europa, Ásia, Austrália, Pacifico | - |
7 de Julho de 2009 | Penumbra | Austrália, Pacifico, Américas | - |
6 de Agosto de 2009 | Penumbral | Américas, Europa, África, Ásia | - |
31 de Dezembro de 2009 | Parcial | Europa, África, Ásia, Austrália. | 1 h 02min |
26 de Junho de 2010 | Parcial | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas | 2 h 44min |
21 de Dezembro de 2010 | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas, Europa | 3 h 29min |
15 de Junho de 2011 | Total | África, Ásia Central, leste da Ásia, América do Sul, Austrália | 03h e 39min |
10 de Dezembro de 2011 | Total | América do Norte (enquanto a Lua se põe), Pacífico, Ásia, Oceania, leste europeu (enquanto a Lua nasce) | 03h e 32min |
4 de Junho de 2012 | Parcial | Ásia, Austrália, Pacífico, Américas | 02h 07min |
28 de Novembro de 2012 | Penumbral | Europa, África, Ásia, Austrália, Pacífico Norte | - |
25 de Abril de 2013 | Parcial | Europa, Ásia, África, Austrália | 00h e 27min |
25 de Maio de 2013 | Penumbral | Américas, África | - |
18 de Outubro de 2013 | Penumbral | Américas, Europa, África, Ásia | - |
15 de Abril de 2014 | Total | Austrália, Pacífico, Américas | 03h e 35min |
8 de Outubro de 2014 | Total | Ásia, Austrália, Pacífico, Américas | 03h e 20min |
4 de Abril de 2015 | Total | Ásia, Austrália, Pacífico, Américas | 03h e 29min |
Data | Tipo | Visível onde | Duração |
---|---|---|---|
15 de maio de 2003 | Total | Américas do Sul e Central, Costa Leste da América do Norte, Oeste da África | 53 min |
9 de Novembro de 2003 | Total | Américas, Europa, África, Ásia Central | 24 min |
9 de Maio de 2004 | Total | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália | 1 h 16 min |
27 de Outubro de 2004 | Total | Américas, Europa, África, Ásia Central |
O eclipse lunar total mais longo entre 1000 a.C.e 300 d.C ocorreu em 31 de Maio de 318. Sua fase total teve uma duração de 1h47m14s.
O eclipse só pode ser visto de um lado da terra,e claro que e o lado aonde e noite.
Nenhum comentário:
Postar um comentário